Монолитный поликарбонат
STRONEX, PALSUN
| Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена лист 2,05х3,05, руб. |
Цена м2, руб |
| 2 | прозрачный | 2,4 | 2795,62 | 447,12 |
| цветной | 2935,40 | 469,48 | ||
| 3 | прозрачный | 3,6 | 4193,43 | 670,68 |
| цветной | 4403,10 | 704,21 | ||
| 4 | прозрачный | 4,8 | 5591,24 | 894,24 |
| цветной | 5870,80 | 938,95 | ||
| 5 | прозрачный | 6 | 6989,04 | 1117,80 |
| цветной | 7338,49 | 1173,69 | ||
| 6 | прозрачный | 7,2 | 8386,85 | 1341,36 |
| цветной | 8806,19 | 1408,43 | ||
| 8 | прозрачный | 9,6 | 11182,47 | 1788,48 |
| цветной | 11741,59 | 1877,90 | ||
| 10 | прозрачный | 12 | 13978,09 | 2235,60 |
| цветной | 14676,99 | 2347,38 | ||
| 12 | прозрачный | 14,4 | 16773,70 | 2682,72 |
| цветной | 17612,39 | 2816,85 |


